Catégorie
Magasin en pierre
Adresse:
Malé náměstí 129
Hradec Králové
500 02
Les heures d´ouverture: | ||
Po-Pá | 9-12:30 | 13-17:45 |
So | 9-12 |
Voir notre boutique
Plus d´informations...
Magasin
On a retrouvé 12534 articles.
ROZKLADACÍ MAPA PLÁN MĚSTA ŠPINDLERŮV MLÝN
Catégorie: | Knihy / Mapy |
Année d´édition: | 1987 |
Maison d´édition: | Geodetický a kart. podnik Praha |
D´autres informations: | Rozkladací mapa, dobrý stav. |
ROZKLADACÍ MAPA PARDUBICE / PLÁN MĚSTA - 1.12000 / - CHRUDIM, OKOLÍ PARDUBIC -1.100000
Catégorie: | Knihy / Mapy |
Année d´édition: | 2004 |
Maison d´édition: | SHOCart Vizovice |
D´autres informations: | Rozkladací mapa, dobrý stav. |
ROZKLADACÍ MAPA MORAVSKÝ KRAS 1: 50000
Catégorie: | Knihy / Mapy |
Année d´édition: | 1978 |
Maison d´édition: | Kartografie Praha |
D´autres informations: | Rozkladací mapa, 2.vydání. |
ROZKLADACÍ MAPA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ 1 . 20000
Catégorie: | Knihy / Hradecensie |
Année d´édition: | 2007 |
Maison d´édition: | Statutární město Hradec Králové |
D´autres informations: | Rozkladací plán města. |
Text Jaroslav Porazil
ROZKLADACÍ MAPA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A OKOLÍ
Catégorie: | Knihy / Mapy |
Année d´édition: | 1965 |
Maison d´édition: | Městský nár. výbor Mariánské Lázně |
D´autres informations: | Rozkladací mapa. |
ROZKLADACÍ MAPA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 1:150000
Catégorie: | Knihy / Mapy |
Année d´édition: | 2016 |
Maison d´édition: | Kartografie Praha |
D´autres informations: | Rozkladací mapa, 6.vydání. |
ROZKLADACÍ MAPA KEMPŮ VÝCHODNÍCH ČECH 1: 200000
Catégorie: | Knihy / Mapy |
Année d´édition: | 2016 |
Maison d´édition: | Destinační spol. Východní Čechy |
D´autres informations: | Rozkladací mapa. |
ROZKLADACÍ MAPA CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČSSR 1: 75000 / PLOCHOJEVNÉ KUŽELOVÉ ZOBRAZENÍ /
Catégorie: | Knihy / Mapy |
Année d´édition: | 1976 |
Maison d´édition: | Kartografie Praha |
D´autres informations: | ROZKLADACÍ MAPA, 2.VYDÁNÍ. |
ROZKLADACÍ MAPA ČESKOSLOVENSKO -KULTURA A PŘÍRODA 1: 800000
Catégorie: | Knihy / Mapy |
Année d´édition: | 1986 |
Maison d´édition: | Geodetický a kart. podnik Praha |
D´autres informations: | Rozkladací mapa, 1.vydání. |
ROZKLADACÍ MAPA ČESKÝ RÁJ A PODĚBRADSKO 1: 100000
Catégorie: | Knihy / Mapy |
Année d´édition: | 1976 |
Maison d´édition: | Kartografie Praha |
D´autres informations: | Rozkladací mapa, 1.vydání. |