Catégorie
Magasin en pierre
Adresse:
Malé náměstí 129
Hradec Králové
500 02
Les heures d´ouverture: | ||
Po-Pá | 9-12:30 | 13-17:45 |
So | 9-12 |
Voir notre boutique
Plus d´informations...
Magasin
On a retrouvé 2378 articles.
Eva Pilarová, Eva Olmerová, Jitka Vrbová
VRAŤ SE K NÁM STEJNOU ŘEKOU
Catégorie: | Gramodesky / Jazz |
Année d´édition: | 1986 |
Maison d´édition: | Supraphon – 1115 3968 |
La qualité du disque: | EX (Excellent) [?] |
D´autres informations: | Stanislav Chmelík - Hot Jazz Praha. A1 My Se Známe (When You\'re Smilin\') Lyrics By [Czech] – Michal Bukovič Written-By – Joe Godwin*,... |
L. Štaidl Se Svým Orchestrem
VORAŘSKÁ (MY PLULI DÁL) / MODRÝ TULIPÁN
Catégorie: | Gramodesky / Pop |
Année d´édition: | 1974 |
Maison d´édition: | Supraphon – 1 43 1708 |
La qualité du disque: | VG (Very Good) [?] |
D´autres informations: | Singl, A Vorařská (My Pluli Dál) Arranged By – L. Pikart Music By – Česká Lidová* Soprano Saxophone – Felix Slováček AA Modrý... |
Rolling Stones
VOODOO LOUNGE 2LP
Catégorie: | Gramodesky / Rock |
Année d´édition: | 2020 |
Maison d´édition: | Rolling Stones Records – 0602508773341 |
La qualité du disque: | M (Mint) [?] |
D´autres informations: | 2 LP. Vinyly jsou nové, zatavené. A1 Love Is Strong Acoustic Guitar, Electric Guitar – Ronnie* Backing Vocals [Background Vocals] – Bernard... |
VON SPIELUHR BIS ORCHESTRION - MECHANISCHE MUSIKINSTRUMENTE
Catégorie: | Gramodesky / Pop |
Année d´édition: | 1983 |
Maison d´édition: | AMIGA – 8 45 239 |
La qualité du disque: | VG (Very Good) [?] |
D´autres informations: | Pianola \"Animatic Clavitist\" A1 Marsch Von A - Z Written By – Klein Written-By – Doelle* 2:20 A2 Es Geht Die Lou... |
Karel Gott
VON BÖHMEN IN DIE WELT (Z ČECH DO SVĚTA)
Catégorie: | Gramodesky / Pop |
Année d´édition: | 1971 |
Maison d´édition: | Polydor – 2371 161 |
La qualité du disque: | VG (Very Good) [?] |
D´autres informations: | A1 Böhmische Kirmes; Polka-Medley: Herz-Schmerz-Polka - Rosamunde A2 Du Schwarzer Zigeuner... |
Yvonne Carré
VOLKSLIEDER AUS ALLER WELT
Catégorie: | Gramodesky / Folk / Songwriters |
Année d´édition: | 1967 |
Maison d´édition: | Europa – E 187 |
La qualité du disque: | EX (Excellent) [?] |
D´autres informations: | A1 Go, Tell It On The Mountains (U.S.A.) A2 Au Clair De La Lune (Frankreich) A3 Oochi Choornia (Russland) A4 The House Of The Rising Sun... |
Milan Chladil / Rudolf Cortés
VOLÁNÍ DIVOKÝCH HUSÍ / TÁBORÁK UŽ ZHAS
Catégorie: | Gramodesky / Country / Bluegrass |
Année d´édition: | 1964 |
Maison d´édition: | Supraphon – 013604 |
La qualité du disque: | EX (Excellent) [?] |
D´autres informations: | Singl. A –Milan Chladil Volání Divokých Husí Lyrics By – Jiří Vitinger Music By – Jaromír Vomáčka Vocals – Milan Chladil ... |
Milan Chladil / Rudolf Cortés
VOLÁNÍ DIVOKÝCH HUSÍ / TÁBORÁK UŽ ZHAS
Catégorie: | Gramodesky / Pop |
Année d´édition: | 1964 |
Maison d´édition: | Supraphon – 013604 |
La qualité du disque: | G (Good) [?] |
D´autres informations: | Singl. A Milan Chladil– Volání Divokých Husí Lyrics By – Jiří Vitinger Music By – Jaromír Vomáčka Vocals – Milan... |
Helena Blehárová / Alena Tichá a Jiří Duchoň
VOLÁ TRUBKY HLAS / DIVNÝ POCIT
Catégorie: | Gramodesky / Pop |
Année d´édition: | 1970 |
Maison d´édition: | Supraphon – 0 43 1016 |
La qualité du disque: | EX (Excellent) [?] |
D´autres informations: | Singl. A Alena Tichá a Jiří Duchoň– Volá Trubky Hlas Conductor [Řídí] – Miloš Machek Lyrics By – J. Fiala* Music By – B.... |
Vojta Kiďák Tomáško
VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO
Catégorie: | Gramodesky / Folk / Songwriters |
Année d´édition: | 1992 |
Maison d´édition: | Monitor (2) – 01 0070-1 331 |
La qualité du disque: | G (Good) [?] |
D´autres informations: | 1 Nebe Plné Koní 4:28 2 Můj Potlach Č.1 8:13 3 Kamínky Na Cestách 2:00 4 Už Se Málo Milujem 3:30 5 Nebe Je Přes Léto... |